参展商名录

 

 

  按参展商
 英文名称
  顺序排列
   
  按参展商
 国家/地区
  顺序排列
>  
  按参展商展区
  顺序排列
   
       

参展商名录

  展区 3: 国际原材料展区 
 
  展区 4: 国际仪器、设备及服务展区
 
  展区 5: 中国原材料展区
 
  展区 6: 中国仪器、设备及服务展区
 
 
 
     
 

 

 
展商名单更新至2007年11月14日
查询:
「中文关键字只可以用简体(囯标码)查询」
公司名
展馆
展区
展台号
新展商
澳大利亚
Onslow Engineering Pty Ltd. E3 4 3G67
奥地利
班德鲁(Benda-Lutz)(奥地利)公司 E3 3 3E21-30
比利时
比利时迪富力(J. De. Vree)公司 E3 4 3G41-46
Vandeputte Oleochemicals SA E2 3 2G77-80
加拿大
加拿大希路(HERO)集团中国办事处 E3 4 3K16
上海迈普科(Maplechem)化学有限公司 E3 3 3K08
加拿大能达(Nadar)化学(鹤山)有限公司 E3 3 3F73/75
万达(Wonder)科技(无锡)有限公司 E3 3 3E64
毅克(YCK)化学 E3 3 3H01-02
中国
常熟三爱富中昊(3F Zhonghao)化工新材料有限公司 E3 3 3E69/71
常熟市联邦(Alliance)化工有限公司 E4 5 4H74
长沙奥特(Altla)金属颜料有限公司 E4 5 4F61/63
上海纪研(Amorso)实业有限公司 E4 5 4H32/34
浙江安邦(Anbang)新材料发展有限公司 E4 5 4H76
鞍钢(Angang)实业微细铝粉有限公司 E4 5 4E31/33/35
杭州安合聚(Anheju)新材料制造厂 E4 5 4J28
安徽安纳达(Annada)钛业股份有限公司 E4 5 4J23
浙江奥克(Aoke)珠光颜料有限公司 E4 5 4J03-04
上海恒古(Axiom)贸易有限公司 E4 5 4F54/56
武进八方(Bafang)机械厂 E4 6 4D71-76
浙江百合(Baihe)化工控股集团有限公司 E2 3 2G65-70
福州百盛(Baisheng)精细化学品有限公司 E3 3 3K06
张家港市白玉兰(Baiyulan)油墨涂料有限公司 E4 5 4F70
上海保立佳(Baolijia)化工有限公司 E4 5 4D27-30
上海巴德富(BATF)实业有限公司 E4 5 4G17-20
常州市北湖(Beihu)铝粉浆有限公司 E4 5 4G42/44
山东青州贝特(Beite)化工有限公司 E4 5 4G36
石家庄市佳彩(Best Colour)化工有限责任公司 E4 5 4G51
丹东市百特(Bettersize)仪器有限公司 E4 5 4C35
河南佰利联(Billions)化学股份有限公司 E4 5 4F27-30
青岛保税区百色源(Bitoner)国际贸易有限公司 E4 5 4H51
广州标格达(Biuged)实验室仪器用品有限公司 E4 6 4D53/55
苏州博卡(Boka)金属颜料有限公司 E4 5 4H18/20
邦尼(Bonny)制漆有限公司 E4 6 4D67-70
广州邦乐(Bonny)化工原料有限公司 E4 5 4G16
上海嘉卓(Brilliant)化工有限公司 E2 3 2C67
上海贝而特(BRT)机电设备科技有限公司 E4 6 4D77
上海长风(Changfeng)化工厂 E4 5 4B01-03
佛山市南海长兴(Changxing)实业有限公司 E4 5 4J01-02
北京金源(Charna)化学集团有限公司 E3 3 3C09-14A
上虞原野(Chemsfield)化学有限公司 E4 5 4E78/80
宜兴市呈龙(Chenglong)涂料机械有限公司 E4 6 4C80
萃利(Cherry)贸易有限公司 E4 6 4K03
中化(China Chem)物产(青岛)有限公司 E4 5 4G55
广州市采合(China Hop)贸易有限公司 E3 3 3E75
广州市彩腾(ChinaHop)化工颜料有限公司 E3 3 3E75
博罗县中凯(CHNV)化工科技有限公司 E4 5 4J10
先尼科(Cinic)化工(上海)有限公司 E2 3 2E33-36
深圳市科立孚(Clef)实业有限公司 E4 5 4G58/60
中国化工信息中心(CNCIC) E3 3 3C67
中核(CNNC)华原钛白股份有限公司 E4 5 4C05-06
科美化工(Colorful Pigment)有限公司 E4 5 4C21-24
上海从盛(Congsheng)涂装设备有限公司 E2 3 2K02
上海康泰(Contake)生化科技有限公司 E4 5 4G70
大昌(Dachang)树脂(惠州)有限公司 E4 5 4G57/59
秦皇岛大海(Dahai)汽车漆实业有限公司 E4 5 4G76
重庆市德高(Degold)机械制造有限公司 E4 6 4B19
黄山市德平(Deping)化工有限公司 E4 5 4J25
杭州迪马(Dimachema)精化进出口有限公司 E2 3 2K04
江苏东邦(Dongbang)机械有限公司 E4 6 4D80
上虞东海(Donghai)化工有限公司 E4 5 4E50
烟台东辉(Dong Hui)粉末设备有限公司 E4 5 4F05-10
山东东佳(Dongjia)集团 E4 5 4F21-24
北京东联(Donglian)化工有限公司 E4 5 4F50/52
东亮(Dongliang)铝业有限公司 E4 5 4G21-24
烟台东源(Dongyuan)粉末设备有限公司 E4 6 4B22-23
肇庆市东源(Dongyuan)化工有限公司 E4 5 4G74
圣大诺象(DX)国际贸易(上海)有限公司 E3 3 3H33-36
德纳(Dynamic)(南京)化工有限公司 E4 5 4E27-30
宁波乾唐(Dynasty)化工有限公司 E2 3 2K11
宁波海曙唐彩(Dynasty Colourants)化工有限公司 E4 5 4G66
青岛伊森(Eastsun)化学有限公司 E3 3 3D66
深圳市华锦威(Eastway)进出口有限公司 E2 3 2C47-50
佛山市顺德区容桂汇龙(Entrepreneur)科技发展有限公司 E4 5 4J11
深圳市开元(EPO)软件有限公司 E3 3 3C72/74
浙江永泉(Euchem)化学有限公司 E4 5 4D07-10
优彩(Euchemy)实业有限公司 E4 5 4F76
江苏欧摩德(Euiomoda)漆业有限公司 E4 5 4H77/79
宁波丰之彩(Everlop)进出口有限公司 E3 3 3E70
上海卓捷(Excellen)化工有限公司 E2 3 2D67-68
江阴市范氏(Fanshi)机械有限公司 E4 6 4D54/56
上海法孚莱(Farfly)机电科技发展有限公司 E3 4 3G78/80
南京峰晴(Fenchem)生物化工有限公司 E4 5 4D11/13/15
浙江丰虹(Fenghong)粘土化工有限公司 E4 5 4F58/60
上海外电(FEP)国际贸易有限公司 E3 3 3C53/55
昆山市邱氏色卡(FKCC)有限公司 E4 6 4K01
上海四极(Fopol)化工科技有限责任公司 E4 5 4E62/64
青岛富利得(Freede)工贸有限公司 E4 6 4D78
浙江临安福盛(Fusheng)涂料助剂有限公司 E4 5 4G31/33
基士博(G.SB)涂刷设备有限公司 E4 5 4E67
中山市港雄(Gangxiong)贸易有限公司 E3 3 3C63/65
广州高凌(Gaoling)化工有限公司 E3 3 3F07-10
高邮市助剂(Gaoyou Auxiliary)厂 E4 5 4D33
上海居宁(Genius)实业发展有限公司 E4 5 4G77
上虞市正奇(Genky)化工有限公司 E4 5 4G72
广东佛山市金银河(Golden Milky)机械设备有限公司 E4 6 4C56
苍梧县金原(Golden Spot)实业有限公司 E4 5 4G75
南京古田(Golden)化工有限公司 E2 3 2B25
湖南金天(Goldsky)铝业高科技有限公司 E4 5 4H72
天津开发区国隆(Golone)化工有限公司 E3 3 3E01-10
滁州格锐(Grea)矿业有限责任公司 E4 5 4F31/33
广福(GuangFu)建材(蕉岭)精化有限公司 E3 3 3H37-40
丹阳市光阳(Guangyang)铝银粉厂 E4 5 4B11-12
江西广源(Guangyuan)化工有限责任公司 E4 5 4E45
江阴国联(Guolian)化工有限公司 E3 3 3F69/71
广州市盛华(GV)化工科技有限公司 E3 4 3K14
上海海逸(Haiyi)科贸有限公司 E3 3 3C64/66
清新县汉科(Hanerchem)化工科技有限公司 E4 5 4C07-10
上海浩扬(Hao Future)实业发展有限公司 E2 3 2J15-19
上海浩特(Hao Te)贸易有限公司 E3 3 3H15-20
无锡豪普(Haopu)钛业有限公司 E4 5 4F03-04
鞍山昊田(Haotian)科技开发有限公司 E4 5 4D36
北京和盟北方(Harmony North)化工有限公司 E3 3 3C15-20
广州和盟(Harmony)化工有限公司 E3 3 3C15-20
杭州和盟(Harmony)化工有限公司 E3 3 3C15-20
浙江和盟(Harmony)投资集团有限公司 E3 3 3C15-20
河南浩丰(Harvest)化工有限公司 E4 5 4J24
河南浩维斯(Harvest)化工有限公司 E4 5 4J24
上海慧新(Havsun)化工有限公司 E3 3 3E01-10
慧聪网(hc360.com) E4 6 4B27-28
化大赛高(HDSG)(北京)科技股份有限公司 E4 5 4G78
鹤山市河本(Heben)聚脂化工有限公司 E4 5 4G71
杭州电化(HEC)集团有限公司 E4 5 4F73
安徽恒远(Hengyuan)化工有限公司 E4 5 4H37-40
萍乡市禾田(Hetian)陶瓷有限公司 E4 5 4J26
盘锦和运(Heyun)实业集团有限公司 E4 5 4E65
鞍山市惠丰(Hifi)化工有限责任公司 E3 3 3E11-14
佛山市海川(High Dream)智能机器制造有限公司 E4 6 4C52/54
深圳市海润(Highrun)化工有限公司 E2 3 2J20-21
上海忠诚(Honesty)精细化工有限公司 E3 3 3D61-62
东莞市宏达(Hongda)聚氨酯有限公司 E4 5 4B05-07
宁波洪大(Hongda)进出口有限公司 E4 5 4E11-16
重庆宏达(Hongda)化工机电有限公司 E4 6 4B16
佛山市顺德区弘普(Hongpu)电子有限公司 E4 6 4B21
重庆红旗(Hongqi)化工机械有限公司 E4 6 4B25
江阴市洪腾(Hongteng)化工机械有限公司  E4 6 4K06-07
杭州红妍(Hongyan)国际贸易有限公司 E4 5 4F45/47
杭州红妍(Hongyan)颜料化工有限公司 E4 5 4F45/47
天津合信行(Horsense)化工有限公司 E3 3 3F21-30
广东合诚(Horse-Sense)化工有限公司 E3 3 3F21-30
上海苏凯(Hoslink)化工有限公司 E3 4 3G41-46
华粤(Hua Yue)实业发展公司 E3 3 3H15-20
深圳市华丰(Huafeng)科技有限公司 E3 4 3J25-26
黄山市华惠(Huahui)精细化工有限公司 E4 5 4G69
上海华杰(Huajie)精细化工有限公司 E3 3 3D35
江苏华伦(Hualun)化工有限公司 E4 5 4G32/34
临安市环宇(Huanyu)特种助剂厂 E4 5 4E74
内蒙古华生(Huasheng)高岭土有限责任公司 E4 5 4H58/60
浙江华特实业集团华特(Huate)化工有限公司 E4 5 4E01-02
广州华夏助剂(Huaxia Additives)化工有限公司 E3 3 3H09-14
广州市华夏(Huaxia)奔腾实业有限公司 E3 3 3H09-14
上海华夏(Huaxia)奔腾化工有限公司 E3 3 3H09-14
紫金县华信(HuaXin)化工科技发展有限公司 E4 5 4G12/14
深圳市华信行(HuaXinHang)实业有限公司 E4 5 4G12/14
重庆华银(Huayin)机电开发有限公司 E4 6 4D57-60
山东华源(Huayuan)化工有限公司 E4 5 4D03-04
无锡市虎皇(Huhuang)漆业有限公司 E4 5 4H77/79
云浮市惠沄(Huiyun)钛白有限公司 E4 5 4H71
上海沪菱(Huling)颜料化工有限公司 E4 5 4E73
杭州良渚创新(Innovation)艺术色卡厂 E4 6 4K05
镇江市泛华(Inter-China)化工有限公司 E4 5 4G11/13/15
杭州精彩(J Color)化工有限公司 E4 5 4E49
吉雅德(Jada)实业有限公司 E2 3 2H73-76
杭州金德瑞(JDR)贸易有限公司 E4 5 4H70
上海捷虹(Jeco)颜料化工集团股份有限公司 E4 5 4H12/14
上海吉京(Ji Jing)贸易发展有限公司 E2 3 2E73/75
苏州工业园区加点(Jiadian)化工有限公司 E4 5 4F54/56
上海市嘉定区江桥(Jiang Qiao)化工厂 E3 3 3K05
江门市(Jiangmen)制漆厂有限公司 E4 5 4E41/43
重庆江南(Jiangnan)化工有限责任公司 E4 5 4G79
江阴(Jiangyin)精细化工机械有限公司 E4 6 4C57-60
常州市嘉诺(Jianuo)有机硅有限公司 E4 5 4H47
浙江佳斯(Jiasi)化工有限公司 E4 5 4J21
龙口佳源颜料(Jiayuan Pigment)有限公司 E4 5 4H49
捷德(Jiede)贸易有限公司 E3 3 3C09-14A
建德市锦春(Jinchun)精细钙业有限公司 E4 5 4E68
黄山锦峰(Jinfeng)实业有限公司 E4 5 4F72
汕头市精彩(Jingcai)工艺品有限公司 E4 5 4G46/48
天台精工西力(Jingong Sili)玻璃珠有限公司 E3 3 3F57-60
苏州景泰(Jingtai)金属颜料制品有限公司 E4 6 4K08
上海精涛(Jingtao)钢带有限公司 E4 5 4H73
杭州精益(Jingyi)化工有限公司 E4 5 4G35
上海井竹(Jingzhu)化工有限公司 E4 5 4H61/63
北京金汇利(Jinhweili)应用化工制品有限公司 E4 5 4G52
东营金茂(Jinmao)铝业高科技有限公司 E4 5 4E48
上海锦山(Jinshan)化工有限公司 E4 5 4D31/33
株洲金陶(JinTao)高能材料有限公司 E4 6 4B24
河北九派(Jiupai)制药有限公司 E4 6 4K09
宜兴九州(Jiuzhou)研磨介质有限公司 E4 5 4B04
湖南宁乡吉唯信(JiWeiXin)金属粉体有限公司 E4 5 4H56
广东德庆基信(JiXin)合成树脂有限公司 E4 5 4E32/34
杭州捷尔思(JLS)阻燃化工有限公司 E4 5 4C36
浙江中维(Joinway)纤维素醚事业部 E4 5 4J13-14
潮安县骏业(Jun Ye)印刷包装材料有限公司 E4 5 4E53/55
上海骏马(Junma)化工有限公司 E4 5 4G49
江苏裕廊(Jurong)化工有限公司 E4 5 4F17-20
苏州嘉祥(JX)树脂有限公司 E3 3 3G33-36
江阴市康捷(Kangjie)机械制造有限公司 E4 6 4B26
江苏康泰(Kangtai)氟化工有限公司 E4 5 4G70
佛山市顺德区科迪(Kedi)工控设备有限公司 E4 6 4B20
盐城市科蓝(Kelan)颜料化工有限公司 E4 5 4E07
海恩科(Keren)化工有限公司 E2 3 2E61-64
杭州色彩化工(King Chemicals)有限公司 E3 3 3F76
广州擎天粉末(Kinte Powder)涂料实业有限公司 E4 5 4E76
金团(Kito)贸易有限公司 E3 3 3F61-64
谷田(Kokuda)铝业有限公司 E3 3 3F61-64
温州坤彩(Kuncai)珠光颜料有限公司 E4 5 4F35-40
上海朗源(Langyuan)化工有限公司 E2 3 2K03
利友(Leeo)精化(宁波)有限公司 E2 3 2K12
广州雷辐(Leifu)科技有限公司 E4 5 4E53/55
广州联锦(LianJin)贸易有限公司 E2 3 2B19-21
扬州立达(Lida)树脂有限公司 E4