参展商名录

 

 

  按参展商
 英文名称
  顺序排列
   
  按参展商
 国家/地区
  顺序排列
>  
  按参展商展区
  顺序排列
   
       

参展商名录

  展区 1: 国际区 - 原材料  
 
  展区 2: 国际区 - 仪器、设备及服务
 
  展区 3: 中国区 - 原材料
 
  展区 4: 中国区 - 仪器、设备及服务
 
  展区 5: 综合展区
 
 
 
展商名单更新至2008年10月6日
查询:
「中文关键字只可以用简体(囯标码)查询」
公司名
展馆
展区
展台号
新展商
澳大利亚
安士隆(Onslow)机械有限公司 10.2 2 10J31-32
奥地利
班德鲁(Benda-Lutz)(奥地利)公司 10.2 1 10E25-32
比利时
比利时迪富力(J. De. Vree)公司 10.2 2 10G25-30
苏威(Solvay)(上海)有限公司 10.2 1 10K03-06
优美科富虹(Fuhong)(湖南)锌业有限公司 9.2 1 9M40-41
Vandeputte Oleochemicals SA 9.2 1 9L01-02
巴西
Transcor 颜料工业有限公司 9.2 1 9M33-39
加拿大
奥思卡(Asuka)色彩技术(厦门)有限公司 10.2 2 10H44/46
希路(Hero)集团 10.2 2 10J33/35
上海迈普科化学(Maplechem)有限公司 10.2 1 10M20
加拿大能达(Nadar)化学(鹤山)有限公司 10.2 1 10J05-08
万达(Wonder)科技(无锡)有限公司 11.2 3 11M27
毅克化学(YCK Chemical) 9.2 1 9D25-32
中国
常熟三爱富中昊(3F Zhonghao)化工新材料有限公司 9.2 1 9M44-45
长沙奥特(Altla)金属颜料有限公司 13.2 5 13B42/44
浙江安邦(Anbang)新材料发展有限公司 13.2 5 13J36
鞍钢(Angang)实业微细铝粉有限公司 11.2 3 11C35/37/39
山西晋坤(Anpeak)恒业矿业技术有限公司 13.2 5 13E45
浙江奥克(Aoke)珠光颜料有限公司 11.2 3 11F33-36
厦门阿仕卡(Ashika)色卡有限公司 10.2 2 10K33/35/37
常州市武进八方(Bafang)机械厂 11.2 4 11J09/11
浙江百合(Baihe)化工控股集团有限公司 9.2 1 9E41-46
福州百盛(Baisheng)精细化学品有限公司 13.2 5 13F41
河北宝成(Baocheng)化工有限公司 13.2 5 13J35
中山保立佳(Baolijia)化工有限公司 11.2 3 11B27-30
上海保立佳(Baolijia)化工有限公司 11.2 3 11B27-30
基材(Basictak)国际贸易(深圳)有限公司 9.2 1 9G39-42
北京和盟(Beijing Harmony)北方化工有限公司 10.2 1 10F01-12
百利合(Belike)化工(中山)有限公司 10.2 1 10J14
河北佳彩(Best Colour)化工有限责任公司 13.2 5 13E36
河南佰利联(Billions)化学股份有限公司 11.2 3 11A23-30
青岛保税区百色源(Bitoner)国际贸易公司 11.2 3 11J34
广州标格达(Biuged)实验室仪器用品有限公司 11.2 4 11M06/07
佛山市顺德区蓝亚(Blueasia)贸易有限公司 11.2 3 11E38/40
上海蓝豹(Bluepard)实验仪器有限公司 11.2 4 11L05
深圳市长辉( Bnkchem Company )化工科技有限公司 11.2 3 11M42
佛山市珀特彩(Bodenlack)贸易有限公司 13.2 5 13F46
苏州博卡(Boka)金属颜料有限公司 11.2 3 11E34/36
广州邦乐(Bonny)化工原料有限公司 11.2 3 11L23/25
上海贝而特(BRT)机电设备科技有限公司 11.2 4 11K13
中山市南区彩邦(Caibang)机械设备厂 11.2 4 11L16
杭州彩瑞(Caino)化工有限公司 13.2 5 13G36
广州权拿(Canner)气动设备有限公司 11.2 4 11K17-22
上海长风(Changfeng)化工厂 11.2 3 11J35/37
佛山市南海长兴(Changxing)实业有限公司 11.2 4 11H07/09
内蒙古超牌(ChaoPai)新材料有限公司 11.2 3 11H42/44
北京金源(Charna)化学集团有限公司 10.2 1 10C25-32
泽强(Chartcon)有限公司 9.2 1 9L25-28
苏州化联(Chemco)高新陶瓷材料有限公司 11.2 4 11M21
广州市正盟(Chemem)化工有限公司 10.2 1 10M13
广州市科伊信(Chem-Pro)化工有限公司 9.2 1 9L31
上虞原野(Chemsfield)化学有限公司 9.2 1 9D43-46
宜兴市呈龙(Chenglong)涂料机械有限公司 11.2 4 11L09
上海诚兴(Chengxing)机械电子有限公司 11.2 4 11K10
《中国颜料》(China Pigments )杂志 11.2 4 11L06
东莞市汉维(Chnv)新材料科技有限公司 13.2 5 13D35
先尼科(Cinic)化工(上海)有限公司 10.2 1 10F42-46
深圳市科立孚(Clef)实业有限公司 11.2 3 11H28/30
中国化工信息中心(CNCIC) 9.2 1 9M12
浙江网盛生意宝股份有限公司(中国化工网)(CNN) 11.2 4 11J10/12
中核(CNNC)华原钛白股份有限公司 13.2 5 13B41/43
《南方涂饰》(Coatings South)杂志 11.2 4 11L06
科美化工(Colorful Pigment)有限公司 10.2 1 10C33/35
上海从盛(Congsheng)涂装设备有限公司 10.2 2 10K34
江阴市康捷(Conjure)机械制造有限公司 11.2 4 11J13/15
广州大港(Da Gang)石油科技有限公司 11.2 3 11M37
大昌(Dachang)树脂(惠州)有限公司 11.2 3 11H41/43
重庆市德高(Degold)机械制造有限公司 11.2 4 11H12/14
广东迪美(Demay)生物技术有限公司 13.2 5 13D40
迪马精化(Dimachema) 11.2 3 11M38
肇庆市东源(Dong Yuan)化工有限公司 11.2 3 11M30
攀枝花东方(Dongfang)钛业有限公司 11.2 3 11E13-16
浙江省上虞市东海(Donghai)化工有限公司 11.2 3 11D45-46
烟台东辉(Donghui)粉末设备有限公司 11.2 4 11J17-22
山东东佳(Dongjia)集团 11.2 3 11G23-28
东亮(Dongliang)铝业有限公司 11.2 3 11A31-34
辽阳市东旺(Dongwang)化学制品有限公司(辽阳市福利合成化塑厂) 13.2 5 13H43
江阴市东亚(Dongya)包装有限公司 11.2 4 11H16
烟台东源(Dongyuan)粉末设备有限公司 11.2 4 11K14/16
圣大诺象(DX)国际贸易(上海)有限公司 9.2 1 9H11-14
德纳(Dynamic)(南京)化工有限公司 11.2 3 11D01-06
宁波三彩(Dynasty Colourants)化工有限公司 13.2 5 13C41/43
佛山市顺德区祈业(Entrepreneur)软件有限公司 11.2 3 11M28
深圳市开元(Epo)软件有限公司 10.2 1 10L22/24
浙江永泉(Euchem)化学有限公司 9.2 1 9J31-34
杭州优彩(Euchemy)化工有限公司 13.2 5 13D42
宁波丰之彩(Everlop)进出口有限公司 11.2 3 11K38
上海法孚莱(Farfly)能源技术有限公司 11.2 4 11K17-22
南京峰晴(Fenchem)生物化工有限公司 11.2 3 11C12/14/16
浙江丰虹(Fenghong)粘土化工有限公司 11.2 3 11G41/43
昆山市邱氏色卡(FKCC)有限公司 13.2 5 13D45
上海四极(Fopol)化工科技有限责任公司 11.2 3 11B33-38
杭州弗沃德(Forward)精细化工有限公司 11.2 3 11D39-44
上海斐然(Freeland)国际贸易有限公司 10.2 2 10J43
富昱(Fu Yu)(广州)贸易有限公司 10.2 1 10C25-32
浙江临安福盛(Fusheng)涂料助剂有限公司 11.2 3 11G42/44
佛山市顺德区基士博(G.SB)涂刷设备有限公司 13.2 5 13H33/35
中山市港雄(Gangxiong)贸易有限公司 10.2 1 10K17/19
广州高凌(Gaoling)化工有限公司 9.2 1 9D35-42
常州佳伍德(Garwood)环保设备有限公司 10.2 2 10J31-32
广州吉必盛(GBS)科技实业有限公司 11.2 3 11K40
广州丰天(GCC)化工有限公司 10.2 1 10B39-46
北京广联行(Gchem)科技发展有限公司 9.2 1 9H39-46
浙江正奇(Genky)化工有限公司 11.2 3 11K41/43
佛山市金银河(Golden Milky)机械设备有限公司 11.2 4 11L14
苍梧县金原(Golden Spot)实业有限公司 11.2 3 11K32
滁州格锐(Grea)矿业有限责任公司 11.2 3 11C11/13/15
梅州冠虹(Guan Hong)塑胶制品有限公司 13.2 5 13F35
广福(Guangfu)建材(蕉岭)精化有限公司 10.2 1 10H05-08
江西广源(Guangyuan)化工有限责任公司 11.2 3 11J41/43
广州化工(Guangzhou Chemicals)进出口公司 10.2 1 10L21/23
广州和盟(Guangzhou Harmony)化工有限公司 10.2 1 10F01-12
烟台冠森(Guansen)环保科技有限公司 11.2 3 11H46
上海古恒(Guheng)化工有限公司 11.2 3 11C36/38/40
广州市国彩(Guocai)颜料化工有限公司 10.2 1 10L14/16
广州市盛华(GV)化工科技有限公司 10.2 2 10J42
上海海逸(Haiyi)科贸有限公司 10.2 1 10H09/11/13
杭州和盟(Hangzhou Harmony)化工有限公司 10.2 1 10F01-12
上海浩扬(Hao Future)实业发展有限公司 9.2 1 9F17-24
广州市昊盟化工(Haoman Chemical)有限公司 9.2 1 9D43-46
鞍山昊田(Haotian)科技开发有限公司 13.2 5 13J41
上海昊阳(Haoyan)电气设备有限公司 10.2 2 10M40
浙江和盟(Harmony)投资集团有限公司 10.2 1 10F01-12
慧聪网(hc360.com) 11.2 3 11L42/44
山东赫达(Head)股份有限公司 13.2 5 13H39
鹤山市河本(He Ben)聚脂化工有限公司 13.2 5 13G33
杭州电化(HEC)集团有限公司 11.2 3 11L31
安徽恒远(Hengyuan)化工有限公司 11.2 3 11J23-26
芜湖和泰(Hetex)化工有限公司 11.2 3 11M45
萍乡市禾田(Hetian)陶瓷有限公司 10.2 2 10H40/42
鞍山惠丰(Hifi)化工集团有限公司 11.2 3 11K45
东莞市海格瑞(High Grade)化工有限公司 11.2 3 11M32
佛山市海川(High Dream)智能机器制造有限公司 11.2 4 11H08/10
深圳市海润(Highrun)化工有限公司 9.2 1 9M22/24
上海忠诚(Honesty)精细化工有限公司 9.2 1 9L40/42
宁波洪大(Hongda)进出口有限公司 9.2 1 9M33-39
重庆宏达(Hongda)化工机电有限公司 11.2 4 11M05
东莞市宏达(Hongda)聚氨酯有限公司 11.2 3 11A46-47
无锡市洪汇(Honghui)化工有限公司 13.2 5 13H36
佛山市顺德区弘普(Hongpu)电子有限公司 11.2 4 11J06/08
重庆红旗(Hongqi)化工机械有限公司 11.2 4 11L12
江阴市洪腾(Hongteng)化工机械有限公司 11.2 4 11M20/22
杭州红妍(Hongyan)国际贸易有限公司 11.2 3 11F41-44
杭州红妍(Hongyan)颜料化工有限公司 11.2 3 11F41-44
广州红运(Hongyun)混合设备有限公司 11.2 4 11L08
广东合诚(Horse-Sense)化工有限公司 9.2 1 9G11-14
上海苏凯(Hoslink)化工有限公司 10.2 2 10G25-30
深圳市华丰(Huafeng)科技有限公司 9.2 1 9L32/34
黄山市华惠(Huahui)精细化工有限公司 11.2 3 11K39
江苏华伦(Hualun)化工有限公司 11.2 3 11D07-10
临安市环宇(Huanyu)特种助剂厂 11.2 3 11H40
内蒙古华生高岭土(Huasheng Kaolin)有限责任公司 11.2 3 11K42/44
广州市华生(HuaSheng)油漆颜料有限公司 9.2 1 9L33
浙江华特(Huate)新材料股份有限公司 11.2 3 11E23-28
广州华夏助剂(Huaxia Additives)化工有限公司 9.2 1 9J25-30
广州市华夏(Huaxia)奔腾实业有限公司 9.2 1 9J25-30
上海华夏(Huaxia)奔腾化工有限公司 9.2 1 9J25-30
深圳市华信行(HuaXinHang)实业有限公司 11.2 3 11E17-22
重庆华银(Huayin)机电开发有限公司 11.2 4 11H01-06
升华集团德清华源(Huayuan)颜料有限公司 13.2 5 13E40
广州辉鑫(Huixin)机电设备工程有限公司 11.2 4 11K06
云浮市惠沄(Huiyun)钛白有限公司 13.2 5 13B45-46
上海沪菱(Huling)颜料化工有限公司 10.2 1 10K08
镇江市泛华(Inter-China)化工有限公司 11.2 3 11M40
杭州精彩(J Color)化工有限公司 11.2 3 11J44
吉雅德(Jada)实业有限公司 9.2 1 9J43-46
上海捷虹(Jeco)颜料化工集团股份有限公司 11.2 3 11B45-46
中山市杰事达(Jetstart)精细化工有限公司 13.2 5 13E35
苏州工业园区加点(Jiadian)化工有限公司 11.2 3 11C36/38/40
黄山市徽州佳杰(Jiajie)化工有限公司 13.2 5 13B33-35
江门市(Jiangmen)制漆厂有限公司 11.2 3 11H24/26
重庆江南(Jiangnan)化工有限责任公司 13.2 5 13G38
江阴精细(Jiangyin Fine)化工机械有限公司 11.2 4 11J01-04
浙江佳斯(Jiasi)化工有限公司 13.2 5 13F42
龙口佳源颜料(Jiayuan Pigment)有限公司 11.2 3 11J32
西安捷德(Jiede)贸易有限公司 10.2 1 10C25-32
杭州捷凯(Jiekai)化工有限公司 13.2 5 13C35
六安市捷通达(Jietonda)化工有限责任公司 11.2 3 11L46
汕头市精彩(Jingcai)工艺品有限公司 11.2 3 11G34/36
天台精工西力(Jingong Sili)玻璃珠有限公司 9.2 1 9K17-20
苏州景泰(Jingtai)金属颜料制品有限公司 11.2 3 11L33
上海精涛(Jingtao)钢带有限公司 11.2 4 11J14/16
杭州精益(Jingyi)化工有限公司 11.2 3 11J40
广州京泽(Jingze)化工有限公司 11.2 3 11C45-46
佛山市南海区黄岐金猴(Jinhou)建材原料商贸行 11.2 3 11E29-32
北京金汇利(Jinhweili)应用化工制品有限公司 11.2 3 11K46
秦皇岛金佳(Jinjia)机械有限公司 11.2 4 11M12
东营金茂(Jinmao)铝业高科技有限公司 11.2 3 11H38
株洲金陶(JinTao)高能材料有限公司 11.2 4 11M09
镇江市金阳(Jinyang)颜料化工有限公司 13.2 5 13C36
山西金洋(Jinyang)煅烧高岭土有限公司 13.2 5 13C37
宜兴市精益(Jinyi)机械厂 13.2 5 13E43
江西金源(Jinyuan)化工机械有限公司 13.2 5 13H44
河北九派(Jiupai)制药有限公司 11.2 3 11J46
宜兴市九州(Jiuzhou)研磨介质有限公司 13.2 5 13D41
湖南宁乡吉唯信(Jiweixin)金属粉体有限公司 13.2 5 13F39
广东德庆基信(Jixin)合成树脂有限公司 11.2 3 11G33/35
杭州捷尔思(JLS)阻燃化工有限公司 11.2 3 11K34
东莞市竣成(Jun Cheng)化工有限公司 11.2 3 11E33/35
駿馳(Junchi)鋁银浆 11.2 3 11E45-46
上海骏马(Junma)化工有限公司 11.2 3 11H36
苏州嘉祥(JX)树脂有限公司 9.2 1 9K03-06
焦作维纳(Weina)陶瓷有限公司 11.2 4 11k05/07
江苏科创(Kechuang)高分子材料有限公司 11.2 3 11L37
佛山市顺德区科迪(Kedi)工控设备有限公司 11.2 4 11L18
盐城市科蓝(Kelan)颜料化工有限公司 11.2 3 11L24/26
青岛海恩科(Keren)化工有限公司 10.2 1 10G01-10
合肥科泰(Ketai)化工有限公司 11.2 3 11L39
杭州凯美斯(Kimix)化工有限公司 9.2 1 9L39
杭州色彩化工(King Chemicals)有限公司 11.2 3 11H45
深圳市金硕特(Kingship)仪器有限公司 10.2 2 10L37
广州擎天(Kinte)实业有限公司 13.2 5 13F37
赣州科盈(Koin)结构陶瓷有限公司 11.2 4 11M14
温州坤彩(Kuncai)珠光颜料有限公司 11.2 3 11F23-30
广州利澳(Li Ao)贸易有限公司 9.2