线上展配合现场实体展,双线得益!
上海实体展展台 (2022 年3 月2 至4 日) | 标准虚拟展台 人民币 25,000.00(另加6%增值税 ) 美元 3,950.00 |
尊贵虚拟展台 人民币 32,000.00(另加6%增值税 ) 美元 5,250.00 获免费分配一个6 平方米标准展台 |
|
实体展现场「线上展览会展区」内大会展板展示公司商标 | ✔ | ✔ | |
现场获分配一个6 平方米标准展台,配套包括: • 1 张询问台、公司招牌板、地毯及基本照明和家具 |
✖ | ✔ | |
《参观指南》线上展览会部分展示公司商标 | ✔ | ✔ | |
1 号入口厅(南)— LED 显示屏播放 30 秒视频 | ✖ | ✔ | |
展前宣传 | |||
宣传横幅—电邮签名 | ✔ | ✔ | |
CHINACOAT 官方网站—「线上展览会」页面展示商标 | ✔ | ✔ | |
2021 年8-10 月发送:观众宣传电子报展示公司商标 | ✔ | ✔ | |
2021 年10 月发送:参观小册子展示公司商标 | ✔ | ✔ | |
2021 年10 月发送:观众宣传脸书帖子展示公司商标 | ✔ | ✔ | |
展后宣传 | |||
展览会电子版报告展示公司商标 | ✔ | ✔ | |
2021 年11 月发送:「感谢参观」宣传电子报展示公司商标 | ✔ | ✔ | |
2021 年11 月发送:「展览会亮点」脸书帖子展示公司商标 | ✔ | ✔ | |
参展商页面 | |||
展台设计与功能 | |||
展台设计 | 指定展台设计 | 指定展台设计3 选1 | |
展台楣版展示公司商标 | ✔ | ✔ | |
展台内展示板 | 2 幅 | 6 幅 | |
视频播放(最长2 分钟) | 1 段 | 1 段 | |
名片交换 | ✔ | ✔ | |
展台其它功能 | |||
公司简介 | ✔ | ✔ | |
展品展示(1 张展品图片+ 文字说明) | 15 个 | 30 个 | |
洽谈功能 | ✔ | ✔ | |
分享功能(可通过电邮分享参展商页面) | ✔ | ✔ | |
公司网站展示 | ✔ | ✔ | |
社交媒体平台展示 | ✔ | ✔ | |
视频会议(每节最长30 分钟) | ✔ | ✔ | |
宣传资料上载 | ✖ | ✔ | |
参展商直播(每节最长10 分钟) | 1 节 | 2 节 | |
其它横幅展示 | |||
大厅页面—视频播放(最长30 秒) | ✖ | ✔ | |
大厅页面—轮播横幅上展示公司商标 | ✖ | ✔ | |
线上展平面图—公司商标展示 | ✔ | ✔ | |
线上展平面图—参展商名录,成为精选参展商(置顶) | ✖ | ✔ | |
搜索页面—精选参展商(公司名称及商标展示) | ✔ | ✔ | |
搜索页面—特色展品(产品图片及名称展示) | ✖ | 1 个 | |
直播页面—现场鸟瞰镜头视频播放(最长30 秒) | ✖ | ✔ | |
直播页面—参展商直播页面,轮播横幅上展示公司商标 | ✔ | ✔ | |
直播页面—成为精选参展商直播(置顶) | ✖ | ✔ | |
商贸配对页面—成为推荐参展商 | ✖ | ✔ | |
商贸配对页面—成为推荐展品 | ✖ | ✔ |
马上了解更多线上展览会信息: